Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Élagage petit arbre < 5 m | 80-200 €/arbre | 96-240 € |
| Élagage moyen 5-10 m | 200-500 €/arbre | 240-600 € |
| Élagage grand 10-20 m | 500-1 500 €/arbre | 600-1 800 € |
| Abattage arbre | 300-2 000 € | 360-2 400 € |
| Dessouchage | 100-500 €/souche | 120-600 € |
| Taille de haie | 5-15 €/ml | 6-18 €/ml |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Élagage 3 arbres moyens
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Taille raisonnée 3 arbres | 900 € |
| Broyage branches | 200 € |
| Évacuation déchets | 150 € |
| TOTAL TTC | 1 375 € TTC |
💡
📋 Abattage arbre 15 m
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Élagage préalable | 400 € |
| Abattage par section | 600 € |
| Dessouchage | 250 € |
| Évacuation bois | 200 € |
| TOTAL TTC | 1 595 € TTC |
💡 Vérifier PLU/arbres classés
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de l'élagage :
- Crédit impôt jardinage : 50% des dépenses petit jardinage via CESU. Max 5 000 €/an.
- TVA 10% : Prestations jardin logement > 2 ans par professionnel.
- CESU : Déclaration simplifiée pour entretien régulier.